Tuotteen Kuvaus:

HAL HPMC tyhjä kapseli | ||||||
Raaka materiaali | 100 prosenttia HPMC | |||||
Koko saatavilla | {{0}}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 3#, 4# | |||||
Väri | Voidaan räätälöidä näytteiden tai vaatimusten mukaan | |||||
Tulostus | Rengastulostus, aksiaalitulostus, määritelty säteittäinen painatus, kehäpainatus | |||||
Säilytysolosuhteet | Lämpötila: 15tutkinnon25 astitutkinnon; Kosteus: 35-65 prosenttia | |||||
Koko | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Korkin pituus (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Rungon pituus (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Kaivon lukon pituus (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Kannen halkaisija (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Rungon halkaisija (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Tilavuus (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Keskimääräinen paino (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Pakkauksen määrä (caps/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



STyhjän HALAL HPMC -kapselin määrittely:

Analyysitodistus:

HALAL HPMC -tyhjän kapselin tuoteetu:

Pakkaus:


Edistyneet laitteet:


Sertifikaatit:
ISO9001-, ISO14001- ja ISO22000-sertifikaatit, ja se on saanut FDA-, HALAL-, KOSHER-, BRC- ja DMF-sertifioinnin.















